Description
Découvrez le réfrigérateur multi-portes Haier Cube 83 Series 3 HCR3818ENMM. Avec son design super slim et ses dimensions de 181,5 x 83,3 x 65 cm, ce modèle offre une capacité totale de 467 litres (311 litres pour le réfrigérateur et 156 litres pour le congélateur).
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | HAIER |
Nom du produit | Réfrigérateur multi-portes – HAIER – HCR3818ENMM – Classe E – 467 L – 35 dB – 181,5 x 83,3 x 65 cm – Silver |
Catégorie | RÉFRIGÉRATEUR CLASSIQUE |
Référence | HCR3818ENMM |
Informations sur le produit | |
Sous-état | Neuf |
Notes | Total No Frost Air Surround Super Slim Compresseur inverter Fonctionnement silencieux Réfrigérateur multi-portes Tiroirs de congélation en plastique transparent |
Couleur(s) | Silver |
Autres caractéristiques | Type de commande électronique Indicateur de température Fonction super congélation Fonction Holiday Dégivrage automatique 2 (avant) pieds réglables, 2 roulettes arrière Eclairage LED Fonction super réfrigération |
Classe énergétique | E |
Pays d’origine | Chine |
Général | |
Type de produit | Réfrigérateur multi-portes |
Classe d’efficacité énergétique | E |
Classe énergétique | E |
Consommation d’énergie annuelle | 290 kWh/an |
Volume utile totale | 467 litres |
Volume utile total | 467 Litres |
Volume utile de réfrigérateur | 311 litres |
Volume utile de congélateur | 156 litres |
Classe climatique | SN-T |
Nombre d’étoiles du compartiment congélation | 4 étoiles |
Niveau sonore maximum | 35 dB |
Format | Pose Libre |
Couleur | Silver |
Nombre de portes | Multi-portes |
Portes réversibles | NON |
Contrôle | Electronique |
Eclairage intérieur | Oui |
Nombre de compresseurs | 1 |
Type(s) de froid | Froid Total No Frost Air Surround |
Dégivrage automatique | Oui |
Commandes – Affichage | Commande : Electronique |
Caractéristiques particulières | Super slim, Fonctionnement silencieux |
Alarme de remontée de température | Oui |
Gaz réfrigérant | R600a |
Type d’installation | Pose libre |
Type de porte | Porte pleine |
Détails des compartiments / zones du réfrigérateur | 2 |
Plage de température | 1-9℃/-14<-24℃ |
Alarme porte ouverte | intégrée |
Capacité nette totale | 156 Litres |
Fonctions de commande | Electronique |
Produit réfrigérant | Oui |
Niveau de bruit | 35 dB |
Type de Produit | Réfrigérateur multi-portes |
Caractéristiques du réfrigérateur | |
Eclairage intérieur du réfrigérateur | Oui |
Capacité nette (réfrigérateur) | 311 Litres |
Divers | |
Roulettes / pieds | Oui |
Caractéristiques externes | Pieds réglables Roulettes arrière Joint amovible |
Niveau de bruit maximum | 35 dB |
Consommation | |
Alimentation | Electrique |
Consommation d’énergie | 290 kWh/an |
Alimentation électrique | Oui |
Dimensions et poids | |
Largeur | 83,3 cm |
Profondeur | 65 cm |
Hauteur | 181,5 cm |
Poids | 85 kg |
Informations sur les dimensions | 181,5 x 83,3 x 65 cm/85 kg |
Dimensions et poids (emballé) | |
Poids (Expédition) | 94 kg |
Largeur (emballée) | 89,2 cm |
Profondeur (emballée) | 70,9 cm |
Hauteur (Expédition) | 192 cm |
Caractéristiques du congélateur | |
Capacité de congélation | 10 kg/24h |
Caratéristiques des étagères/compartiments du congélateur | 2 |
Nombre de tiroirs du congélateur | 4 |
Congélation rapide | Oui |
Eclairage intérieur du congélateur | Oui |
Glace et eau | |
Glace | Oui |
Cave à vin | |
Température ambiante | 43°C |
Vos garanties incluses | |
Garantie (²) | 2 ans |
Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à |
Machine à glaçon | |
Glace | Oui |
Dimensions et poids (Expédition) | |
Hauteur (Expédition) | 192 cm |
Longueur (Expédition) | 89,2 cm |
Largeur (Expédition) | 70,9 cm |
Poids (Expédition) | 94 kg |
Soyez le premier à commenter “Réfrigérateur multi-portes – HAIER – HCR3818ENMM – Classe E – 467 L – 35 dB – 181,5 x 83,3 x 65 cm – Silver”